Day | Start | Finish | OS Grid Ref |
1 | Cardiff Castle (midday) | Pontypool | ST 273977 |
2 | Pontypool | Pen Trumau | SO 206296 |
3 | Pen Trumau | Fan Fawr | SN 969203 |
4 | Fan Fawr | Rhandirmwyn * | SN 776437 |
5 | Rhandirmwyn | Gelmast | SN 780754 |
6 | Gelmast | Ffridd Dolgadfan | SN 868999 |
7 | Ffridd Dolgadfan | Cadair Idris | SH 690135 |
8 | Cadair Idris | Cwm Bychan * | SH 648311 |
9 | Cwm Bychan | Cwm Llan | SH 620521 |
10 | Cwm Llan | Cefn Llechen | SH 746750 |
11 | Cefn Llechen | Conwy - 7am | |
* if preferred there is a 'proper' campsite nearby. Regarding water, there is very little opportunity between Abergavenny and Crickhowell. Reliable source on the way up Sugarloaf. Capel y ffin has a source on the way up the new route but it's easy to miss. After Bwlch Siglen there is a good source, but thereafter nothing until Barmouth. |
Day | Start | Finish | OS Grid Ref |
1 | Cardiff (midday) | Mynydd Maen hillside, Upper Cwmbran, Pontypool | ST 262962 |
2 | Upper Cwmbran, Pontypool | Twmpa | SO 224348 |
3 | Twmpa | Corn Du hillside, 0.9 miles ENE of Storey Arms | SN 994211 |
4 | Storey Arms | Llandovery (farmer's field) | |
5 | Llandovery | Hillside 0.3 miles S of Strata Florida | SN 744653 |
6 | Strata Florida | 0.3 miles NNE of Pumlumon Arwystli, Plynlimon | SN 818883 |
7 | Plynlimon | 0.25 miles ENE of Bwlch Siglen, Dinas Mawddwy | SH 840139 |
8 | Dinas Mawddwy | Ridge 1.5 miles NNE of Barmouth Bridge | SH 623179 |
9 | Barmouth | Woods 0.3 miles NE of Llyn Trawsfynydd Dam, Maentwrog | SH 678381 |
10 | Maentwrog | Llyn Cwmffwynnon, 0.25 miles N of Pen y Pass | SH 648560 |
11 | Pen y Pass | Conwy - 6pm |
Day | Start | Finish | OS Grid Ref |
1 | Cardiff (midday) | Coed Cefn-pwll-du 1 mile S of Machen | ST 213876 |
2 | Machen | Mynydd Garn-wen 3 miles N of Pontypool | SO 293053 |
3 | Pontypool | Ridge 0.6 miles NE Sugar Loaf | SO 280194 |
4 | Sugar Loaf | Rhos Dirion 1.3 miles SSW of Twmpa | SO 215334 |
5 | Twmpa | Waun Ddu 1.2 miles WSW of Llangattock | SO 186165 |
6 | Llangattock | Corn Du hillside, 0.9 miles ENE of Storey Arms | SN 993211 |
7 | Storey Arms | Pant y Bwlch 0.6 miles WNW of Fan Brycheiniog | SN 816221 |
8 | Fan Brycheiniog | Llandovery (farmer's field!) | |
9 | Llandovery | Esgair Wynt 1.3 miles WNW of Ty'n-y-cornel | SN 746556 |
10 | Ty'n-y-cornel | Near Nant Milwyn 1.3 miles SE of Cwmystwyth | SN 800727 |
11 | Cwmystwyth | Near Foel Wyddon 2.3 miles S of Plynlimon | SN 781832 |
12 | Plynlimon | Waun Tyisaf 2.8 miles NNW of Dylife | SN 851984 |
13 | Dylife | Bwlch Siglen 1.4 miles WSW of Dinas Mawddwy | SH 840139 |
14 | Dinas Mawddwy | Near Pony Path 1.7 miles NW of Cadair Idris | SH 691148 |
15 | Cadair Idris | Y Llethr | SH 662259 |
16 | Y Llethr | Hillside 0.7 miles SW of Llyn Trawsfyndd Dam, Maentwrog | SH 666370 |
17 | Maentwrog | Ridge 1.9 miles SW of Cnicht | SH 629452 |
18 | Cnicht | Llyn Cwmffynnon 0.25 miles N of Pen y Pass | SH 648560 |
19 | Pen y Pass | Foel Grach | SH 690659 |
20 | Foel Grach | Conwy (2pm) | SN 851984 |
Resupplies at: |
Pontypool garage |
Abergavenny |
Crickhowell |
Llandovery |
Strata Florida visitors shop (ice cream) |
Devil's Bridge store (now closed, so in 2018 use Ponterwyd garage instead) |
Mallwyd garage |
Barmouth |
Beddgelert |
Mike Greenleaf